Largest Companies by Market Cap
Rank | Name | Market Cap | Country | Link |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $198.85 B | Ireland | ![]() |
2 | ![]() | $145.48 B | France | ![]() |
3 | ![]() | $142.93 B | India | ![]() |
4 | ![]() | $132.65 B | USA | ![]() |
5 | ![]() | $113.33 B | USA | ![]() |
6 | ![]() | $98.95 B | UK | ![]() |
7 | ![]() | $81.30 B | Japan | ![]() |
8 | ![]() | $80.13 B | UK | ![]() |
9 | ![]() | $75.47 B | India | ![]() |
10 | ![]() | $57.55 B | USA | ![]() |
Showing 0 to 0 of 0 entries