Largest Companies by Market Cap
Rank | Name | Market Cap | Country | Link |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $158.94 B | USA | ![]() |
2 | ![]() | $148.09 B | Netherlands | ![]() |
3 | ![]() | $112.85 B | USA | ![]() |
4 | ![]() | $38.95 B | India | ![]() |
5 | ![]() | $28.04 B | France | ![]() |
6 | ![]() | $13.64 B | USA | ![]() |
7 | ![]() | $8.69 B | Brazil | ![]() |
8 | ![]() | $7.18 B | Canada | ![]() |
9 | ![]() | $6.83 B | USA | ![]() |
10 | ![]() | $6.31 B | S. Korea | ![]() |
Showing 0 to 0 of 0 entries